Deine Körpergröße ist der erste Anhaltspunkt bei der Ermittlung der empfohlenen Rahmengröße. Ebenso macht es einen Unterschied für welchen Fahrrad-Typ du dich entscheidest. Natürlich spielt auch deine Arm- und Beinlänge eine Rolle bei der Frage, welche Bikegröße zu dir passt. In unseren Größentabellen fragen wir daher auch immer deine Innenbeinlänge ab.
Wie du siehst, gibt es einige Überschneidungen bei den verschiedenen Maßen. Die ermittelte Größe ist also immer nur ein Richtwert, denn nicht jeder Fahrer mit einer Körpergröße von beispielsweise 1,73 m wird sich für die gleiche Rahmengröße entscheiden.
Um deine perfekte Rad-Größe zu finden, wendest du dich am besten direkt an uns vor Ort!
Rahmen größe |
Körper größe |
Innenbein länge |
---|---|---|
XS | 137,0 – 155,0 cm | 64,0 – 73,0 cm |
S | 153,0 – 166,5 cm | 72,0 – 79,0 cm |
M | 161,0 – 175,0 cm | 161,0 – 175,0 cm |
L | 174,0 – 188,0 cm | 82,0 – 88,0 cm |
XL | 186,0 – 196,0 cm | 87,0 – 92,0 cm |
Rahmen größe |
Körper größe |
Innenbein länge |
---|---|---|
XS | 137,0 – 155,0 cm | 64,0 – 73,0 cm |
S | 153,0 – 166,5 cm | 72,0 – 79,0 cm |
M | 161,0 – 172,0 cm | 76,0 – 81,0 cm |
ML | 165,5 – 179,0 cm | 77,0 – 84,0 cm |
L | 177,0 – 188,0 cm | 83,0 – 88,0 cm |
XL | 186,0 – 196,0 cm | 87,0 – 92,0 cm |
XXL | 195,0 – 203 cm | 92,0 – 95,0 cm |
Rahmen größe |
Körper größe |
Innenbein länge |
---|---|---|
S | 153,0 – 166,5 cm | 72,0 – 79,0 cm |
M | 161,0 – 175,0 cm | 76,0 – 82,0 cm |
L | 174,0 – 188,0 cm | 82,0 – 88,0 cm |
XL | 186,0 – 196,0 cm | 87,0 – 92,0 cm |
Rahmen größe |
Körper größe |
Innenbein länge |
---|---|---|
47 | 152,0 – 158,0 cm | 71,0 – 75,0 cm |
50 | 158,0 – 163,0 cm | 74,0 – 77,0 cm |
52 | 163,0 – 168,0 cm | 76,0 – 79,0 cm |
54 | 168,0 – 174,0 cm | 78,0 – 82,0 cm |
56 | 174 – 180,0 cm | 81,0 – 85,0 cm |
58 | 180,0 – 185,0 cm | 84,0 – 87,0 cm |
60 | 185,0 – 190,0 cm | 86,0 – 90,0 cm |
62 | 190,0 – 195,0 cm | 89,0 – 92,0 cm |
64 | 195,0 – 200,0 cm | 91,0 – 94,0 cm |
Rahmen größe |
Körper größe |
Innenbein länge |
---|---|---|
49 | 156,0 – 162,0 cm | 74,0 – 77,0 cm |
52 | 163,0 – 168,0 cm | 76,0 – 79,0 cm |
54 | 168,0 – 174,0 cm | 78,0 – 82,0 cm |
56 | 174 – 180,0 cm | 81,0 – 85,0 cm |
58 | 180,0 – 185,0 cm | 84,0 – 87,0 cm |
61 | 185,0 – 191,0 cm | 86,0 – 90,0 cm |
Rahmen größe |
Körper größe |
Innenbein länge |
---|---|---|
S | 155,0 – 165,0 cm | 72,0 – 78,0 cm |
M | 165,0 – 175,0 cm | 77,0 – 83,0 cm |
L | 175,0 – 186,0 cm | 82,0 – 88,0 cm |
XL | 186,0 – 197,0 cm | 87,0 – 93,0 cm |
Rahmen größe |
Körper größe |
---|---|
12" | 86,0 – 102,0 cm |
16" | 99,0 – 117,0 cm |
20" | 114,0 – 132,0 cm |
24" | 130,0 – 150,0 cm |
26" | 146,0 – 160,0 cm |